Mesurydd Ocsigen Toddedig Cludadwy DO200
Mae gan y profwr ocsigen toddedig cydraniad uchel fwy o fanteision mewn amrywiol feysydd megis dŵr gwastraff, dyframaeth ac eplesu, ac ati.
Gweithrediad syml, swyddogaethau pwerus, paramedrau mesur cyflawn, ystod fesur eang;
un allwedd i galibro ac adnabod awtomatig i gwblhau'r broses gywiro; rhyngwyneb arddangos clir a darllenadwy, perfformiad gwrth-ymyrraeth rhagorol, mesuriad cywir, gweithrediad hawdd, ynghyd â goleuadau cefn disgleirdeb uchel;
DO200 yw eich offeryn profi proffesiynol a'ch partner dibynadwy ar gyfer gwaith mesur dyddiol labordai, gweithdai ac ysgolion.
● Manwl gywir ym mhob tywydd, daliad cyfforddus, cario hawdd a gweithrediad syml.
● LCD mawr 65*40mm gyda golau cefn ar gyfer darllen gwybodaeth mesurydd yn hawdd.
● Gradd IP67, yn dal llwch ac yn dal dŵr, yn arnofio ar ddŵr.
● Arddangosfa Uned Dewisol: mg/L neu %.
● Un allwedd i wirio drwy'r holl osodiadau, gan gynnwys: drifft sero a llethr yr electrod a'r holl osodiadau.
● Iawndal tymheredd awtomatig ar ôl mewnbwn halltedd/pwysedd atmosfferig.
● Swyddogaeth clo darllen HOLD. Mae Diffodd Pŵer Awtomatig yn arbed batri ar ôl 10 munud o beidio â'i ddefnyddio.
● Addasiad gwrthbwyso tymheredd.
● 256 set o swyddogaeth storio a galw data yn ôl.
● Ffurfweddu'r pecyn cludadwy consol.
Manylebau technegol
| Mesurydd Ocsigen Toddedig Cludadwy DO200 | ||
| Crynodiad Ocsigen | Ystod | 0.00~40.00mg/L |
| Datrysiad | 0.01mg/L | |
| Cywirdeb | ±0.5%FS | |
| Canran Dirlawnder | Ystod | 0.0%~400.0% |
| Datrysiad | 0.1% | |
| Cywirdeb | ±0.2%FS | |
| Tymheredd
| Ystod | 0 ~ 50 ℃ (Mesur ac iawndal) |
| Datrysiad | 0.1℃ | |
| Cywirdeb | ±0.2℃ | |
| Pwysedd atmosfferig | Ystod | 600 mbar ~ 1400 mbar |
| Datrysiad | 1 mbar | |
| Diofyn | 1013 mbar | |
| Halenedd | Ystod | 0.0 g/L ~ 40.0 g/L |
| Datrysiad | 0.1 g/L | |
| Diofyn | 0.0 g/L | |
| Pŵer | Cyflenwad pŵer | Batri AAA 2 * 7 |
|
Eraill | Sgrin | Arddangosfa Goleuo Cefn LCD Aml-linell 65 * 40mm |
| Gradd Amddiffyn | IP67 | |
| Diffodd Pŵer Awtomatig | 10 munud (dewisol) | |
| Amgylchedd Gwaith | -5 ~ 60 ℃, lleithder cymharol <90% | |
| Storio data | 256 set o storio data | |
| Dimensiynau | 94*190*35mm (L*H*U) | |
| Pwysau | 250g | |
| Manylebau synhwyrydd/electrod | |
| Rhif model electrod | CS4051 |
| Ystod mesur | 0-40 mg/L |
| Tymheredd | 0 - 60°C |
| Pwysedd | 0-4 bar |
| Synhwyrydd tymheredd | NTC10K |
| Amser ymateb | < 60 eiliad (95%, 25 °C) |
| Amser sefydlogi | 15 - 20 munud |
| drifft sero | <0.5% |
| Cyfradd llif | > 0.05 m/eiliad |
| Cerrynt gweddilliol | < 2% yn yr awyr |
| Deunydd tai | SS316L, POM |
| Dimensiynau | 130mm, Φ12mm |
| Cap pilen | Cap pilen PTFE y gellir ei newid |
| Electrolyt | Polarograffig |
| Cysylltydd | 6-pin |












