Cyflwyniad:
Mae dadansoddwr aml-baramedr cludadwy SC300MP yn mabwysiadu egwyddor fesur y prif reolydd ynghyd â synwyryddion digidol. Mae'n blygio-a-chwarae ac mae'n llawer symlach i'w weithredu ac yn fwy effeithlon nag offer canfod traddodiadol sy'n seiliedig ar adweithyddion. Mae'n addas ar gyfer amrywiol senarios fel llynnoedd, afonydd a charthffosiaeth.
Mae'r rheolydd yn cael ei bweru gan fatri lithiwm capasiti mawr, gan ddarparu amser wrth gefn a defnydd hirach. Mae'n lleihau problem toriadau pŵer. Mae'r prif gorff wedi'i gynllunio yn seiliedig ar ergonomeg, gan ei wneud yn fwy cyfforddus i'w ddal.
Mae'r holl synwyryddion yn mabwysiadu cyfathrebu digidol RS485, gan sicrhau trosglwyddiad data mwy sefydlog.
Paramedrau technegol:
| Paramedr y rheolydd | |||
| Maint: | 235 * 118 * 80mm; | Dull cyflenwi pŵer: | Batri lithiwm adeiledig 10000mAh |
| Prif ddeunydd: | ABS+PC | Arddangosfa: | Sgrin arddangos lliw 3.5 modfedd gyda golau cefn addasadwy |
| Lefel amddiffyn: | IP66 | Storio data: | 16MB o le storio data, tua 360,000 o setiau o ddata |
| Tymheredd storio: | -15-40℃ | Codi tâl: | Math-C |
| Pwysau: | 0.55KG | Allforio data: | Math-C |
| Paramedrau synhwyrydd ocsigen (dewisol) | |||
| Ystod mesur: | 0-20mg/L,0-200% | Llun o'r ymddangosiad | |
| Cywirdeb mesur: | ±1%FS |
| |
| Datrysiad: | 0.01mg/L,0.1% | ||
| Calibradu: | Calibradeiddio sampl dŵr | ||
| Deunydd cragen | SUS316L+POM | ||
| Tymheredd gweithredu: | 0-50℃ | ||
| Maint: | Diamedr: 53mm * Hyd: 228mm; | ||
| Pwysau: | 0.35KG | ||
| Lefel amddiffyn: | IP68 | ||
| Hyd y cebl: | Cebl safonol 5 metr (ymestynadwy) | ||
| Paramedrau synhwyrydd algâu glas-wyrdd (dewisol) | |||
| Ystod mesur: | 0-30 miliwn o gelloedd/mL | Llun o'r ymddangosiad | |
| Cywirdeb mesur: | Llai na'r gwerth wedi'i fesur o ±5% | | |
| Datrysiad: | 1 cell/mL | ||
| Calibradu: | Calibradiad datrysiad safonol, calibradiad sampl dŵr | ||
| Deunydd cragen | SUS316L+POM | ||
| Tymheredd gweithredu: | 0-40℃ | ||
| Maint: | Diamedr: 50mm * Hyd: 202mm | ||
| Pwysau: | 0.6KG | ||
| Lefel amddiffyn: | IP68 | ||
| Hyd y cebl: | Cebl safonol 5 metr (ymestynadwy) | ||
| Paramedrau synhwyrydd COD (dewisol) | |||
| Ystod mesur: | COD:0.1-500mg/L; | Llun o'r ymddangosiad | |
| Cywirdeb mesur: | ±5% | | |
| Datrysiad: | 0.1mg/L | ||
| Calibradu: | Calibradiad datrysiad safonol, calibradiad sampl dŵr | ||
| Deunydd cragen | SUS316L+POM | ||
| Tymheredd gweithredu: | 0-40℃ | ||
| Maint: | Diamedr32mm*Hyd:189mm | ||
| Pwysau: | 0.35KG | ||
| Lefel amddiffyn: | IP68 | ||
| Hyd y cebl: | Cebl safonol 5 metr (ymestynadwy) | ||
| Paramedrau Synhwyrydd Nitrogen Nitrogen (Dewisol) | |||
| Ystod mesur: | 0.1-100mg/L | Llun o'r ymddangosiad | |
| Cywirdeb mesur: | ±5% |
| |
| Datrysiad: | 0.1mg/L | ||
| Calibradu: | Calibradiad datrysiad safonol, calibradiad sampl dŵr | ||
| Deunydd cragen | SUS316L+POM | ||
| Tymheredd gweithredu: | 0-40℃ | ||
| Maint: | Diamedr32mm*Hyd:189mm | ||
| Pwysau: | 0.35KG | ||
| Lefel amddiffyn: | IP68 | ||
| Hyd y cebl: | Cebl safonol 5 metr (ymestynadwy) | ||
| Paramedrau synhwyrydd nitraid (dewisol) | |||
| Ystod mesur: | 0.01-2mg/L | Llun o'r ymddangosiad | |
| Cywirdeb mesur: | ±5% | | |
| Datrysiad: | 0.01mg/L | ||
| Calibradu: | Calibradiad datrysiad safonol, calibradiad sampl dŵr | ||
| Deunydd cragen | SUS316L+POM | ||
| Tymheredd gweithredu: | 0-40℃ | ||
| Maint: | Diamedr32mm*Hyd189mm | ||
| Pwysau: | 0.35KG | ||
| Lefel amddiffyn: | IP68 | ||
| Hyd y cebl: | Cebl safonol 5 metr (ymestynadwy) | ||
| Paramedrau synhwyrydd olew sy'n seiliedig ar ddŵr (dewisol) | |||
| Ystod mesur: | 0.1-200mg/L | Llun o'r ymddangosiad | |
| Cywirdeb mesur: | ±5% | | |
| Datrysiad: | 0.1mg/L | ||
| Calibradu: | Calibradiad datrysiad safonol, calibradiad sampl dŵr | ||
| Deunydd cragen | SUS316L+POM | ||
| Tymheredd gweithredu: | 0-40℃ | ||
| Maint: | Diamedr50mm*Hyd202mm | ||
| Pwysau: | 0.6KG | ||
| Lefel amddiffyn: | IP68 | ||
| Hyd y cebl: | Cebl safonol 5 metr (ymestynadwy) | ||
| Paramedrau synhwyrydd mater crog (dewisol) | |||
| Ystod mesur: | 0.001-100000 mg/L | Llun o'r ymddangosiad | |
| Cywirdeb mesur: | Llai na'r gwerth wedi'i fesur o ±5% |
| |
| Datrysiad: | 0.001/0.01/0.1/1 | ||
| Calibradu: | Calibradiad datrysiad safonol, calibradiad sampl dŵr | ||
| Deunydd cragen | SUS316L+POM | ||
| Tymheredd gweithredu: | 0-40℃ | ||
| Maint: | Diamedr50mm*Hyd202mm | ||
| Pwysau: | 0.6KG | ||
| Lefel amddiffyn: | IP68 | ||
| Hyd y cebl: | Cebl safonol 5 metr (ymestynadwy) | ||
| Paramedrau synhwyrydd tyrfedd (dewisol) | |||
| Ystod mesur: | 0.001-4000NTU | Llun o'r ymddangosiad | |
| Cywirdeb mesur: | Llai na'r gwerth wedi'i fesur o ±5% |
| |
| Datrysiad: | 0.001/0.01/0.1/1 | ||
| Calibradu: | Calibradiad datrysiad safonol, calibradiad sampl dŵr | ||
| Deunydd cragen | SUS316L+POM | ||
| Tymheredd gweithredu: | 0-40℃ | ||
| Maint: | Diamedr50mm*Hyd202mm | ||
| Pwysau: | 0.6KG | ||
| Lefel amddiffyn: | IP68 | ||
| Hyd y cebl: | Cebl safonol 5 metr (ymestynadwy) | ||
| Paramedrau synhwyrydd cloroffyl (dewisol) | |||
| Ystod mesur: | 0.1-400ug/L | Llun o'r ymddangosiad | |
| Cywirdeb mesur: | Llai na'r gwerth wedi'i fesur o ±5% | | |
| Datrysiad: | 0.1ug/L | ||
| Calibradu: | Calibradiad datrysiad safonol, calibradiad sampl dŵr | ||
| Deunydd cragen | SUS316L+POM | ||
| Tymheredd gweithredu: | 0-40℃ | ||
| Maint: | Diamedr50mm*Hyd202mm | ||
| Pwysau: | 0.6KG | ||
| Lefel amddiffyn: | IP68 | ||
| Hyd y cebl: | Cebl safonol 5 metr (ymestynadwy) | ||
| Paramedrau synhwyrydd nitrogen amonia (dewisol) | |||
| Ystod mesur: | 0.2-1000mg/L | Llun o'r ymddangosiad | |
| Cywirdeb mesur: | ±5% | | |
| Datrysiad: | 0.01 | ||
| Calibradu: | Calibradiad datrysiad safonol, calibradiad sampl dŵr | ||
| Deunydd cragen | POM | ||
| Tymheredd gweithredu: | 0-50℃ | ||
| Maint: | Diamedr72mm*Hyd310mmm | ||
| Pwysau: | 0.6KG | ||
| Lefel amddiffyn: | IP68 | ||
| Hyd y cebl: | Cebl safonol 5 metr (ymestynadwy) | ||










