System Monitro Ansawdd Dŵr Ar-lein Aml-baramedr T9060



System Monitro Ansawdd Dŵr Ar-lein Aml-baramedr T9060

Prosiect | Paramedrau Technegol | Prosiect | Paramedrau Technegol |
pH | Ocsigen Toddedig | ||
Egwyddor | Dull electrod gwydr
| Egwyddor | Techneg optegol fflwroleuedd |
Ystod | 0~14 pH | Ystod | 0~20mg/L;0~200% |
Cywirdeb | ±0.1pH | Cywirdeb | ±0.3mg/L |
Datrysiad | 0.01pH | Datrysiad | 0.01mg/L |
MTBF | ≥1440H | MTBF | ≥1440H |
Dargludedd | TSS/Tyrfedd | ||
Egwyddor | Dull electrod pedwar polyn | Egwyddor | 90°isgoch |
Ystod | 0~500ms/cm Newid ystod awtomatig | Ystod | 0.01-500mg/Lneu 0.01 ~ 200NTU |
Cywirdeb | ±0.5% | Cywirdeb | ±5% |
Datrysiad | 0.01/0.1ms/cm | Datrysiad | 0.01mg/L neu 0.01NTU |
COD(COD/TOC/BOD) | AmmoniumNitrogen | ||
Egwyddor | Ufflwroleuedd ultrafioled | Egwyddor | Iar electrod dethol
|
Ystod | 0~500mg/L | Ystod | 0~1000mg/L |
Cywirdeb | ±5% | Cywirdeb | ±5% |
Datrysiad | 0.1/1mg/L | Datrysiad | 0.1/1mg/L |
WdŵrTtymheredd | |||
Egwyddor | Tymwrthedd hermal | Cywirdeb | ±0.2℃ |
Ystod | 0℃~60℃ | MTBF | ≥1440H |
Rheolwr | |||
Dimensiynau
| 1470 * 500 * 400mm | Cyflenwad pŵer | 100~240VAC neu 9~36VDC |
Gradd IP
| IP54 neu AddasuIP65 | Pŵer | 3W~5W |