Mesurydd PH/ORP/lon/Tymheredd Cludadwy PH200
Dyluniad Newydd
Cywir a Sefydlog
Sgôr Amddiffyniad IP67
Arddangosfa LCD Cefn-oleuedig 67 × 41mm
Gwirio Statws Un Botwm
2 × Batris AAA 1.5V
● Newid un cyffyrddiad rhwng pH, mV, ac ORPdulliau mesur
● Arddangos gwerthoedd pH, mV, a thymheredd ar yr un pryd—gellir eu dewis mewn °C neu °F
● Pedair set o safonau calibradu 11 pwynt (UDA, UE, CN, JA) sy'n cwmpasu normau byd-eang; calibradu ORP 2 bwynt
● Sgrin LCD wedi'i goleuo'n ôl fawr iawn gyda sgôr IP67 gwrth-lwch/gwrth-ddŵr
● Calibradu awtomatig un cyffyrddiad: Dim drifft a digolledu llethr electrod ar gyfer ystodau mesur manwl gywir
● Gwiriad statws un cyffyrddiad: Yn monitro drifft sero electrod, llethr, a phob gosodiad mesurydd
● Addasiad gwrthbwyso tymheredd
● 255 o slotiau storio data ar gyfer cofnodion mesur
● Swyddogaeth diffodd awtomatig dewisol am 10 munud
● Wedi'i bweru gan 2 fatris AAA 1.5V gyda hyd oes estynedig
| Mesurydd pH/ORP/Tymheredd Cludadwy PH300 | ||
|
pH
| Ystod Mesur | -2.00~20.00pH |
| Datrysiad | 0.01pH | |
| Cywirdeb | ±0.01pH | |
|
ORP
| Ystod Mesur | -2000mV~2000mV |
| Datrysiad | 1mV | |
| Cywirdeb | ±1mV | |
|
Tymheredd
| Ystod Mesur | -10~150℃, -14~302℉ (yn dibynnu ar yr ystod electrod) |
| Datrysiad | 0.1℃, 0.1℉ | |
| Cywirdeb | ±0.2℃, 0.1℉ | |
| Cyflenwad Pŵer | Batris | 2×AAA (1.5V) |
| Datrysiadau Byffer
| B1 | 1.68, 4.01, 7.00, 10.01 (UDA) |
| B2 | 2.00, 4.01, 7.00, 9.21, 11.00 (UE) | |
| B3 | 1.68, 4.00, 6.86, 9.18, 12.46 (CN) | |
| B4 | 1.68, 4.01, 6.86, 9.18 (JP) | |
|
Nodweddion Ychwanegol
| Arddangosfa | LCD aml-linell 67 × 41mm gyda golau cefn |
| Sgôr Amddiffyn | IP67 | |
| Diffodd Pŵer Awtomatig | 10 munud (dewisol) | |
| Amodau Gweithredu | -5~60℃, <90% RH | |
| Storio Data | 255 o gofnodion | |
| Dimensiynau | 94*190*35mm (L*H*U) | |
| Pwysau | 250g | |
| Mesurydd PH200 PH/mV/ORP/lon/Tymheredd | ||
| pH
| Ystod | -2.00~20.00pH |
| Datrysiad | 0.01pH | |
| Cywirdeb | ±0.01pH | |
| ORP
| Ystod | -2000mV~2000mV |
| Datrysiad | 1mV | |
| Cywirdeb | ±1mV | |
| Ion
| Ystod | 0.000 ~ 99999mg / L, ppm |
| Datrysiad | 0.001,0.01,0.1,1mg/L,ppm | |
| Cywirdeb | ±1% (1 falens), ±2% (2 falens), ±3% (3 falens) | |
| Tymheredd
| Ystod | -40~125℃, -40~257℉ |
| Datrysiad | 0.1℃, 0.1℉ | |
| Cywirdeb | ±0.2℃,0.1℉ | |
| Pŵer | Cyflenwad pŵer | Batri AAA 2 * 7 |
| Mathau o Byfferau pH | B1 | 1.68, 4.01, 7.00, 10.01 (UDA) |
| B2 | 2.00, 4.01, 7.00, 9.21, 11.00 (UE) | |
| B3 | 1.68, 4.00, 6.86, 9.18, 12.46 (CN) | |
| B4 | 1.68, 4.01, 6.86, 9.18 (JP) | |
|
Eraill | Sgrin | Arddangosfa Goleuo Cefn LCD Aml-linell 65 * 40mm |
| Gradd Amddiffyn | IP67 | |
| Diffodd Pŵer Awtomatig | 10 munud (dewisol) | |
| Amgylchedd Gweithredu | -5 ~ 60 ℃, lleithder cymharol <90% | |
| Storio data | 200 set o ddata | |
| Dimensiynau | 94*190*35mm (L*H*U) | |
| Pwysau | 250g | |











